Les caractéristiques techniques restent inchangées (entaille coupante, une pointe effilée, les stries en fond de filet,…) et physiques (acier de qualité, traitement thermique, lubrification sèche…).
Diamètre | Longueur totale | Longueur filetée | N° d'embout |
Nb de pcs par unité conso |
GENCOD |
---|---|---|---|---|---|
3 | 10 | 6 | TX10 | 500 | 351400 025200 2* |
3 | 13 | 9 | TX10 | 500 | 351400 025201 9 |
3 | 16 | 12 | TX10 | 500 | 351400 025202 6 |
3 | 20 | 16 | TX10 | 500 | 351400 025203 3 |
3 | 25 | 21 | TX0 | 500 | 351400 025204 0 |
3.5 | 13 | 9 | TX15 | 500 | 351400 025205 7* |
3.5 | 16 | 12 | TX15 | 500 | 351400 025206 4 |
3.5 | 20 | 16 | TX15 | 500 | 351400 025207 1 |
3.5 | 25 | 21 | TX15 | 500 | 351400 025208 8 |
3.5 | 30 | 26 | TX20 | 500 | 351400 025209 5 |
4 | 16 | 11 | TX20 | 500 | 351400 025210 1 |
4 | 20 | 15 | TX20 | 500 | 351400 025211 8 |
4 | 25 | 20 | TX20 | 500 | 351400 025212 5 |
4 | 30 | 25 | TX20 | 500 | 351400 025213 2 |
4 | 35 | 30 | TX20 | 500 | 351400 025214 9 |
4 | 40 | 35 | TX20 | 500 | 351400 025215 6 |
4 | 45 | 40 | TX20 | 500 | 351400 025216 3 |
4 | 50 | 45 | TX20 | 500 | 351400 025217 0 |
4.5 | 20 | 15 | TX20 | 500 | 351400 025218 7 |
4.5 | 30 | 25 | TX20 | 500 | 351400 025219 4 |
4.5 | 40 | 35 | TX20 | 500 | 351400 025220 0 |
4.5 | 50 | 45 | TX20 | 200 | 351400 025221 7 |
5 | 20 | 14 | TX25 | 500 | 351400 025222 4 |
5 | 30 | 24 | TX25 | 500 | 351400 025223 1 |
5 | 40 | 34 | TX25 | 500 | 351400 025224 8 |
5 | 50 | 44 | TX25 | 200 | 351400 025225 5 |
5 | 60 | 54 | TX25 | 200 | 351400 025226 2 |
6 | 40 | 34 | TX30 | 200 | 351400 025227 9 |
6 | 50 | 44 | TX30 | 200 | 351400 025228 6 |
6 | 60 | 54 | TX30 | 200 | 351400 025229 3 |
6 | 80 | 74 | TX30 | 150 | 351400 025230 9 |
* Ces 2 références démunies d’entaille coupante.