Rocket vis Bois & Agglo

tête fraisée empreinte pozi acier zingué Boite carton

Une technologie de pointe qui fait la différence.

Les caractéristiques techniques de la vis ROCKET (entaille coupante, une pointe effilée, les stries en fond de filet, un triple cône plus résistant…) et physiques (acier de qualité, traitement thermique, lubrification sèche…) en font une grande vis de qualité.

La vis ROCKET assure une performance nettement supérieure à une vis classique en répondant efficacement aux principales attentes : l’amorce de vissage, la résistance à la rupture, l’anti-fendage et la tenue dans le temps.

Le + produit
  • 4 Cavités sous tête = Fraisage du bois et meilleur contact avec le métal
  • Triple cône = Meilleure pénétration et haute résistance à la rupture
  • Acier zingué = sans chrome VI
  • 6 stries en fond de filet = Meilleur couple de vissage
  • Pas élargi = Vissage plus rapide
  • Stries et diamètre des filets variables = Moins de frottement et batterie économisée
  • Entaille coupante = Suppression du fendage bois

Filetage Total


Diamètre Longueur totale Longueur filetée N° d'embout Nb de pcs par
unité conso
GENCOD
3 12 8 PZ1 500 351400 025100 5
3 16 12 PZ1 500 351400 025101 2
3 20 16 PZ1 500 351400 025102 9
3 25 21 PZ1 500 351400 025103 6
3 20 26 PZ1 500 351400 025104 3
3.5 16 11 PZ2 500 351400 025105 0
3.5 20 15 PZ2 500 351400 025106 7
3.5 25 20 PZ2 500 351400 025107 4
3.5 30 25 PZ2 500 351400 025108 1
3.5 35 30 PZ2 500 351400 025109 8
3.5 40 35 PZ2 500 351400 025110 4
4 16 11 PZ2 500 351400 025111 1
4 20 15 PZ2 500 351400 025112 8
4 25 20 PZ2 500 351400 025113 5
4 30 25 PZ2 500 351400 025114 2
4 35 30 PZ2 500 351400 025115 9
4 40 35 PZ2 500 351400 025116 6
4 45 30 PZ2 500 351400 025117 3
4 50 45 PZ2 500 351400 025118 0
4.5 30 24 PZ2 500 351400 025119 7
4.5 35 29 PZ2 500 351400 025120 3
4.5 40 34 PZ2 500 351400 025121 0
5 20 14 PZ2 500 351400 025122 7
5 30 24 PZ2 500 351400 025123 4
5 40 34 PZ2 500 351400 025124 1
5 45 39 PZ2 500 351400 025125 8
5 50 44 PZ2 500 351400 025126 5

Filetage Partiel


Diamètre Longueur totale Longueur filetée N° d'embout Nb de pcs par
unité conso
GENCOD
3.5 30 18 PZ2 500 351400 025130 2
3.5 35 22 PZ2 500 351400 025131 9
3.5 40 22 PZ2 500 351400 025132 6
3.5 50 30 PZ2 500 351400 025133 3
4 30 18 PZ2 500 351400 025134 0
4 35 22 PZ2 500 351400 025135 7
4 40 22 PZ2 500 351400 025136 4
4 45 30 PZ2 500 351400 025137 1
4 50 30 PZ2 500 351400 025138 8
4 60 35 PZ2 500 351400 025139 5
4 70 45 PZ2 500 351400 025140 1
4 80 45 PZ2 200 351400 025141 8
4.5 40 22 PZ2 500 351400 025142 5
4.5 45 30 PZ2 500 351400 025143 2
4.5 50 30 PZ2 500 351400 025144 9
4.5 60 35 PZ2 500 351400 025145 6
4.5 70 45 PZ2 200 351400 025146 3
5 40 22 PZ2 500 351400 025147 0
5 50 30 PZ2 500 351400 025148 7
5 60 35 PZ2 200 351400 025149 4
5 70 45 PZ2 200 351400 025150 0
5 80 50 PZ2 200 351400 025151 7
5 90 50 PZ2 200 351400 025152 4
5 100 60 PZ2 200 351400 025153 1
6 40 22 PZ3 200 351400 025154 8
6 50 30 PZ3 200 351400 025155 5
6 60 35 PZ3 200 351400 025156 2
6 70 45 PZ3 150 351400 025157 9
6 80 50 PZ3 150 351400 025158 6
6 90 50 PZ3 150 351400 025159 3
6 100 60 PZ3 150 351400 025160 9
6 120 70 PZ3 100 351400 025161 6
6 140 70 PZ3 100 351400 025162 3
6 160 70 PZ3 100 351400 025163 0

À chaque projet, sa vis rocket