Um die Einhaltung unserer Qualitätsstandards zu gewährleisten, führen wir regelmäßig Qualitätsaudits durch.
Unser Hauptprodukt, die ROCKET-Schraube, wurde im eigenen Haus entwickelt, um ihre technischen Eigenschaften (Geschwindigkeit, Einschraub- und Losbrechmoment, Ausreißfestigkeit) zu kontrollieren und zu optimieren.
Die CE-Kennzeichnung, der die ROCKET-Schraube unterliegt, verlangt von uns eine Werkskontrolle jeder Produktionscharge sowie die Angabe einer Chargennummer, die uns die Rückverfolgbarkeit der Produkte ermöglicht. Alle unsere CE-gekennzeichneten Produkte durchlaufen dieses Verfahren.
Weitere Informationen zu den Vorschriften
| Ø6 | Ø8 | |
|---|---|---|
| Spitze tiefe (t-antrieb) | 2,40/2,85 | 3,00/3,45 |
| Nr. Spitze (t-antrieb) | T30 | T40 |
| Dk | 11,75±0,20 | 14,50±0,20 |
| H | 3,70 | 4,00 |
| E | 4,25 | 5,80 |
| d | 3,65/3,95 | 5,05/5,45 |
| d1 | 5,80/6,20 | 7,75/8,25 |
| P | 4,50±10% | L ±1,00 |
| X | 11,00/13,00 | 11,00/13,00 |
| Mindestbruchmoment | 11,00 Nm | 25,00 Nm |
| Ø6 - Ø8 L gesamt | 60/400 |
|---|---|
| Toleranz | L ±1,00 |
| Ø6 | Ø8 | |
|---|---|---|
| Spitze tiefe (t-antrieb) | 2,40/2,85 | 3,00/3,45 |
| Nr. Spitze (t-antrieb) | T30 | T40 |
| Dk | 15,30±0,80 | 21,50±1,00 |
| DI | 10,00 | 16,00 |
| h | 1,50 | 1,60 |
| g | 1,60±0,20 | 1,80±0,20 |
| f | 8,00 | 10,00 |
| e | 4,25 | 5,80 |
| d | 3,95-0,30 | 5,45-0,40 |
| d1 | 6,00±0,20 | 8,00±0,20 |
| P | 4,50±10% | 5,20±10% |
| X | 11,00/13,00 | 11,00/13,00 |
| Ø6 - Ø8 L gesamt | 60/400 |
|---|---|
| Toleranz | L ±1,00 |
Die Worte des Profis -Reparatur eines Dachstuhls im Château du Courros - St. Vincent de Pertignas (33 - Franckreich)
Renovierung eines Dachstuhls mit den Zimmerleuten des Haut Beaujolais (42 - Franckreich)